| 金属材料 | 鉄鋼 | 一般鋼 | ||
| 構造用鋼 | 機械構造用炭素鋼 | S50C 他 | ||
| 構造用合金鋼 | SCM | |||
| 非調質鋼 | ||||
| 工具鋼 | 冷間工具鋼 | DC | 
||
| 熱間工具鋼 | DAC、DH | |||
| 高速度工具鋼 | HAP、MH、DRM、DURO | |||
| プラスチック金型用鋼 | NAK | 
|||
| 特殊用途鋼 | みがき棒鋼 | |||
| みがき特殊帯鋼 | ||||
| 軸受鋼 | SUJ | |||
| ステンレス鋼 | MX、SUS、DJ14 | 
|||
| 耐熱鋼 | SUH | |||
| 快削鋼 | ||||
| ピアノ線材 | ||||
| 電子材料 | ||||
| 耐食・耐熱合金 | ||||
| 高強度高耐食ステンレス鋼 (マルテンサイト系)  | 
EXEO-CR20 | 
|||
| 鍛造品 | ||||
| 鋳造品 | FC、FCD | |||
| 精密鋳造品 | ||||
| 非鉄金属 | アルミ合金 | A2017、A5052、A7075 | ||
| 銅合金 | C3604、BC、 ALBC:カドミレス材対応可  | 
|||
| 焼結体 | 超硬 | 
- プラスチック金型用鋼材ブランド対照表

 - SDSや環境負荷物質非含有証明の発行にも対応致します。
 








